Übersicht der einzelnen Senate und die entsprechenden Durchwahlen:
Strafsenate | Mediationsabteilung, Zivilsenate, Kartellsenate und Vergabesenat | Senate für Familiensachen | Sonstige Zuständigkeiten
Die Telefonzentrale erreichen Sie unter der folgenden Nummer:
0211 4971-0
Die folgenden Geschäftsstellen erreichen Sie unter der Nummer
0211 4971- und der entsprechenden Durchwahl.
| Strafsenat | Zimmernummer | Durchwahl | Geschäftsstelle | Vorsitzende(r) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Strafsenat | A 305 | 238 | Scholz, JOS | Dr. Hubrach, Vors.Ri.inOLG |
| 2. Strafsenat | A 305 | 560 | Michels, JOS.in | Klein, Vors.RiOLG |
| 3. Strafsenat | A 305 | 724 | Werner, JBe | Stein,VorsRiOLG |
| 4. Strafsenat | A 305 | 238 |
Scholz, JOS |
Havliza, VorsRi.inOLG |
| 5. Strafsenat | A 322 |
303
715 |
Motten, JS.in
Fafinski, JBe |
Dr. Schreiber, VorsRiOLG |
| 6. Strafsenat | A 322 |
721
715 |
Schäfer, JOS.in
Fafinski, JBe |
Havliza, VorsRi.inOLG |
| Senat | Zimmernummer | Durchwahl | Geschäftsstelle | Vorsitzende(r) |
|---|---|---|---|---|
| Mediationsabteilung | C 811 |
660
663 |
Brückler, JBe | N.N. |
| 1. Zivilsenat | B 403 | 535 | Schmitz, JHS.in | Dr. Scholten, VorsRiOLG |
| 2. Zivilsenat | B 407 | 216 | Diehl, JBe | Dr. Kühnen, VorsRiOLG |
| 3. Zivilsenat | C 811 |
663
660 |
Brückler, JBe | Gode, VorsRiOLG |
| 4. Zivilsenat | C 611 | 503 | Reitemeier, JBe | Kneist, VorsRiOLG |
| 5. Zivilsenat | A 106 |
500
553 |
Reupert, JHS.in
Fleckenstein, JHS.in |
Jenssen, VorsRiOLG |
| 6. Zivilsenat | C 511 | 284 | Wagner, JAI | Müller-Mann-Hehlgans, VorsRi.in OLG |
| 7. Zivilsenat | C 411 | 557 | Menzner, JBe | Dr. Fleischer, VorsRiOLG |
| 8. Zivilsenat | C 711 | 435 | Hötting, JOS | Gebelhoff, VorsRiOLG |
| 9. Zivilsenat | A 106 | 328 | Bialek, JBe | Müller, VorsRiOLG |
| 10. Zivilsenat | C 811 | 538 | Faßbender, JBe | Treige, VorsRiOLG |
| 11. Zivilsenat | A 106 | 355 | Overmanns, JHS.in | N.N. |
| 12. Zivilsenat | C 312 |
211
664 |
Vogel, JHS.in
Dornbach, JBe |
van Rossum, VorsRi.inOLG |
| 13. Zivilsenat | C 312 | 502 | Bautz, JHS.in | Schulz, VorsRiOLG |
| 14. Zivilsenat | C 112 | 522 | Weber, JS.in | Borzutzki-Pasing, VorsRiOLG |
| 15. Zivilsenat | C 511 | 479 | Wieczorek, JBe | Schüßler, VorsRiOLG |
| 16. Zivilsenat | C 913 |
428
256 |
Schmidt, JBe
Krüger, JBe |
Drossart, VorsRiOLG |
| 17. Zivilsenat | C 811 | 537 | Znider, JBe | Schüttpelz, VorsRiOLG |
| 18. Zivilsenat | C 712 | 493 | Minkoley, JBe | Malsch, VorsRiOLG |
| 19. Zivilsenat | A 106 | 355 | Overmans, JHS.in | Paulsen, P.inOLG |
| 20. Zivilsenat | B 308 | 757 | Dicks, JBe | Prof. Berneke, VorsRiOLG |
| 21. Zivilsenat | C 711 | 501 | Stiller, JHS.in | Schaefer-Lang, VorsRi.inOLG |
| 22. Zivilsenat | C 611 | 536 | Jansen, JBe | Reis, VorsRiOLG |
| 23. Zivilsenat | C 411 | 293 | von Dobrzewinski, JBe | Dr. Maifeld, VorsRiOLG |
| 24. Zivilsenat | C 912 |
241
256 |
Hille, JBe
Krüger, JBe |
Dr. Rodermund, VorsRiOLG |
| 25. Zivilsenat | A 207 |
415
348 348 |
Selig, JHS
Boudra-Seddiki, JBe Tillmanns, JBe |
Stobbe, VorsRiOLG |
| 26. Zivilsenat | D 330 |
211
664 |
Vogel, JHS.in
Dornbach, JBe |
van Rossum, VorsRi.inOLG |
| 27. Zivilsenat | D 301 | 235 | Reimann, JHS.in | Dicks, VorsRiOLG |
| 28. Zivilsenat | C 912 | 256 | Krüger, JBe | Drossart, VorsRiOLG |
| 1. Kartellsenat | D 301 | 471 | Giesen, JBe | Dr. Kühnen, VorsRiOLG |
| 2. Kartellsenat | D 301 | 235 | Reimann, JHS.in | Dicks, VorsRiOLG |
| 3. Kartellsenat | D 330 |
685
307 |
Aal, JOS.in
Marquardt, JBe |
Laubenstein, VorsRiOLG |
| 4. Kartellsenat | D 330 |
235
471 |
Reimann, JHS.in
Giesen, JBe |
Winterscheidt, VorsRiOLG |
| 5. Kartellsenat | D330 | 307 | Marquardt, JBe | van Rossum, Vors.Ri.inOLG |
| Vergabesenat | D 301 | 235 | Reimann, JHS.in | Dicks, VorsRiOLG |
| Senat | Zimmernummer | Durchwahl | Geschäftsstelle | Vorsitzende(r) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Familiensenat | C 211 | 563 | Senger, JBer | Hilser, VorsRiOLG |
| 2. Familiensenat | C 211 | 504 | Kirfel, JBer | Zimmermann, VorsRiOLG |
| 3. Familiensenat | C 212 | 662 | Grundkowski, JBe | Kaiser, VorsRiOLG |
| 4. Familiensenat | C 112 | 522 | Weber, JS.in | Borzutzki-Pasing, VorsRiOLG, |
| 5. Familiensenat | C 112 | 259 | Hess, JBe | Liedtke, VorsRi.inOLG |
| 6. Familiensenat | A 207 |
415
348 |
Selig, JHS
Boudra-Seddiki, JBe |
Stobbe, VorsRiOLG |
| 7. Familiensenat | A 207 |
420
348 |
Stoffels, JBe
Boudra-Seddiki, JBe |
Dr. Soyka, VorsRiOLG |
| 8. Familiensenat | A 207 | 680 | Lehnhausen-Lobien, JBe | Pfeiffer, VorsRiOLG |
| 9. Familiensenat | C 312 | 502 | Bautz, JHS.in | Schulz, VorsRiOLG |
| Zuständigkeit | Zimmernummer | Durchwahl | Geschäftsstelle |
|---|---|---|---|
| Kostenbeamte | D 223 | 645 | Hofmann, JAI |
| B 302 | 665 | Möckel, JAI.in | |
| B 301 | 433 | Schmitz, JAI | |
| Hauptliste | A 24 | 422 | Altebockwinkel-Roß, JBe |
| Auszahlungsstelle | A 4 | 432 | |
| Anweisungsstelle | A 8 | 452 | Kempen, JAI |
| Koordinator | A 327 | 424 | Mehls, JAI |
| Rechtspfleger | A 25 | 370 | Hünnekens, JOI |